Aluminum Nitride Substrates and Wafers from Stock

Search

Advanced Search Powered by KSearch 1.5b

Aluminum Nitride Substrates and Wafers from Stock

Lapped and polished substrates and wafers processed at Valley Design utilize materials supplied by the world's leading Aluminum Nitride component and substrate manufacturers.

NEW SUBSTRATE STOCK: HTE 170 Hi-Therm (TM) Aluminum Nitride. Valley currently has 20,000 substrates available for immediate delivery.

Substrate Surface Finishes:

  • AF = As Fired
  • L2 = Lapped Both Sides (25u" Ra)
  • P2 = Polished Both Sides (2u" Ra)
  • P1 = Polished 1 Side (2u" Ra), 2nd Side lapped (25u" Ra)

Polished HTE 170 Aluminum Nitride Substrates From Stock


AlN Polished One Side (P1) or Both Sides (P2)
Part Number Geometry Thickness Surface Finish
ALN-P2-HT-170-2X2X 2" DIA .008" P2
ALN-P1-HT-170-2X2X 2" DIA .010" P1
ALN-P1-HT-170-2X2X 2" DIA .040" P1
ALN-P2-HT-170-2X2X 2" SQ .020" P2
ALN-P2-HT-170-2X2X 2" SQ .024" P2
ALN-P1-HT-170-2X2X 2" SQ .024" P1
ALN-P2-HT-170-2X2X 2" SQ .024"+/-1 P2
ALN-P2-HT-170-2X2X 2" SQ" .040" P2
ALN-P2-HT-170-2X2X 2" SQ .049" P2
ALN-P1-HT-170-2X2X 2" SQ .049" P1
ALN-P2-HT-170-150X2X 2"x1.5" .025" P2
ALN-P2-HT-170-220X220X 2.20" SQ .118" P2
ALN-P2-HT-170-225X225X 2.25" SQ .015" P2
ALN-P1-HT-170-225X225X 2.25" SQ .019" P1
ALN-P2-HT-170-225X225X 2.25" SQ .048"+/-2 P2
ALN-P2-HT-170-3X3X 3" SQ .0242" P2
ALN-P2-HT-170-3X3X 3" SQ .025" P2
ALN-P2-HT-170-3X3X 3" SQ. .030" P2
ALN-P2-HT-170-3X3X 3" SQ .040" P2
ALN-P2-HT-170-3X3X 3" SQ .040" P2
ALN-P2-HT-170-3X3X 3" SQ .040" P2
ALN-P2-HT-170-315X330X 3.31"x3.15" .009" P2
ALN-P2-HT-170-315X330X 3.31"x3.15" .015" P2
ALN-P2-HT-170-4X4X 4" DIA .025" P2
ALN-P1-HT-170-4X4X 4" DIA .040" P1
ALN-P1-HT-170-4X4X 4" SQ .008" P1
ALN-P1-HT-170-4X4X 4" SQ .015" P1
ALN-P2-HT-170-4X4X 4" SQ .025" P2
ALN-P1-HT-170-4X4X 4" SQ .025" P1
ALN-P2-HT-170-4X4X 4" SQ .075" P2
ALN-P1-HT-170-4X4X 4" SQ .078" P1
ALN-P2-HT-170-425X425X 4.25" SQ .025" P2
ALN-P1-HT-170-448X448X 4.48" SQ .039" P1
ALN-P2-HT-170-150X450X 4.5"x1.5" .025" P2
ALN-P2-HT-170-350X450X 4.5"x3.5" .015" P2
ALN-P2-HT-170-375X450X 4.5"x3.75" .025" P2
ALN-P1-HT-170-375X450X 4.5"x3.75" .025" P1
ALN-P2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .025" P2
ALN-P2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .030" P2
ALN-P2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .031" P2
ALN-P2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .031" P2
ALN-P1-HT-170-450X450X 4.5" SQ .040" P1
ALN-P1-HT-170-450X450X 4.5" SQ .080" P1
ALN-P1-HT-170-450X450X 4.5" SQ .085" P1


Lapped HTE 170 Aluminum Nitride Substrates From Stock


AlN Lapped Both Sides (L2)
Part Number Geometry Thickness Surface Finish
ALN-L2-HT-170-1X1X 1"  .026" L2
ALN-L2-HT-170-117X117X 1.17" SQ .080" L2
ALN-L2-HT-170-118X105X 1.18"X1.05" .250" L2
ALN-L2-HT-170-125X125X 1.25" SQ .018" L2
ALN-L2-HT-170-125X125X 1.25" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-150X150X 1.5" SQ .015" L2
ALN-L2-HT-170-150X150X 1.5" SQ .018" L2
ALN-L2-HT-170-152X152X 1.52" SQ .016" L2
ALN-L2-HT-170-165X170X 1.70" X 1.65" .040" L2
ALN-L2-HT-170-175X175X 1.75" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-175X175X 1.75" SQ .150" L2
ALN-L2-HT-170-195X195X 1.95" SQ .155" L2
ALN-L2-HT-170-197X197X 1.97" SQ .118" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .013" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .015" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .016" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .018" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .027" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .028" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .028" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .030" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .030" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .032" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .034" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .036" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .038" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .047" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .060" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .080" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .094" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .100" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .108" L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .155"  L2
ALN-L2-HT-170-2X2X 2" SQ .280" L2
ALN-L2-HT-170-210X210X 2.10" SQ .060" L2
ALN-L2-HT-170-215X215X 2.15" SQ .025"+/-1 L2
ALN-L2-HT-170-218X218X 2.18" SQ .110" L2
ALN-L2-HT-170-215X218X 2.18"X 2.15" .092" L2
ALN-L2-HT-170-215X218X 2.18" x 2.15" .094" L2
ALN-L2-HT-170-215X218X 2.18"X 2.15" .110" L2
ALN-L2-HT-170-220X220X 2.2" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-220X220X 2.2" SQ .090" L2
ALN-L2-HT-170-220X220X 2.2" SQ .122" L2
ALN-L2-HT-170-210X220X 2.2"X 2.10" .080" L2
ALN-L2-HT-170-224X224X 2.24" SQ .054" L2
ALN-L2-HT-170-225X225X 2.25" SQ .062"  L2
ALN-L2-HT-170-217X227X 2.27"X 2.17" .080" L2
ALN-L2-HT-170-217X227X 2.27"X 2.17" .060" L2
ALN-L2-HT-170-250X250X 2.5" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-225X285X 2.85"X2.25 .044" L2
ALN-L2-HT-170-218X290X 2.90" X 2.18" .080" L2
ALN-L2-HT-170-225X295X 2.95 X 2.25" .025" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .010" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .015" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ. .030" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .032" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-3X3X 3" SQ .060" L2
ALN-L2-HT-170-3X225X 3" X 2.25" .025" L2
ALN-L2-HT-170-312X312X 3.12" SQ .047" L2
ALN-L2-HT-170-312X312X 3.12" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-320X320X 3.2" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-320X320X 3.2" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-320X320X 3.2" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-313X320X 3.20" X 3.13" .036" L2
ALN-L2-HT-170-317X320X 3.20" X 3.17" .036" L2
ALN-L2-HT-170-325X325X 3.25" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-312X325X 3.25" X 3.12" .036" L2
ALN-L2-HT-170-1X340X 3.4"X 1" .060" L2
ALN-L2-HT-170-350X350X 3.5" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-350X350X 3.5" SQ .030" L2
ALN-L2-HT-170-350X350X 3.5" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-350X350X 3.5"SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-360X360X 3.6"SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-4X4X 4" SQ .018" L2
ALN-L2-HT-170-4X4X 4" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-4X4X 4" SQ .037" L2
ALN-L2-HT-170-4X4X 4" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-4X4X 4" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-4X4X 4" SQ .095" L2
ALN-L2-HT-170-415X415X 4.15" SQ .175" L2
ALN-L2-HT-170-420X420X 4.2" SQ .117" L2
ALN-L2-HT-170-420X420X 4.2" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-425X425X 4.25" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-425X425X 4.25" SQ .030" L2
ALN-L2-HT-170-425X425X 4.25" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-425X425X 4.25" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-428X428X 4.28" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-430X430X 4.3" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-440X440X 4.4" SQ .015" L2
ALN-L2-HT-170-440X440X 4.4" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-440X440X 4.4" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-440X440X 4.4" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-440X440X 4.4" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-440X440X 4.4" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-440X440X 4.4" SQ .060" L2
ALN-L2-HT-170-440X445X 4.45"x4.4" .025" L2
ALN-L2-HT-170-440X445X 4.45" X 4.4" .025" L2
ALN-L2-HT-170-140X450X 4.5" X 1.4" .125" L2
ALN-L2-HT-170-3X450X 4.5"x3" .035" L2
ALN-L2-HT-170-3X450X 4.5"x3" .050" L2
ALN-L2-HT-170-320X450X 4.5"X3.2" .040" L2
ALN-L2-HT-170-375X450X 4.5"x3.75" .025" L2
ALN-L2-HT-170-375X450X 4.5"X3.75" .031" L2
ALN-L2-HT-170-375X450X 4.5"x3.75" .040" L2
ALN-L2-HT-170-4X450X 4.5"x4" .030" L2
ALN-L2-HT-170-440X450X 4.5"x4.4" .030" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .030" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .035" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .038" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .045" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-450X450X 4.5" SQ .060" L2
ALN-L2-HT-170-457X457X 4.6" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-325X469X 4.6" X 3.25" .050" L2
ALN-L2-HT-170-330X460X 4.6"X 3.3" .050" L2
ALN-L2-HT-170-375X460X 4.6" X 3.75" .040" L2
ALN-L2-HT-170-375X460X 4.6" X 3.75" .042" L2
ALN-L2-HT-170-390X460X 4.6" X3.9" .025" L2
ALN-L2-HT-170-4X460X 4.6"X4" .018" L2
ALN-L2-HT-170-4X460X 4.6"X4" .020" L2
ALN-L2-HT-170-450X460X 4.6"X4.5" .025" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .020" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .025" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .027" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .028" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .042"+/-2 L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .045" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .045" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .050" L2
LN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .050" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .055" L2
ALN-L2-HT-170-460X460X 4.6" SQ .060" L2
ALN-L2-HT-170-462X462X 4.6" SQ .052" L2
ALN-L2-HT-170-350X470X 4.7" X 3.5" .025" L2
ALN-L2-HT-170-4X470X 4.7"X 4" .025" L2
ALN-L2-HT-170-4X470X 4.7"X 4" .030" L2
ALN-L2-HT-170-4X470X 4.7"X 4" .015" L2
ALN-L2-HT-170-5X5X 5" SQ .040" L2
ALN-L2-HT-170-490X620X 6.2"X4.9" .040" L2
ALN-L2-HT-170-535X655X 6.5"X5.5" .040" L2


As-Fired HTE 170 Aluminum Nitride Substrates From Stock


AlN As-Fired (AF)
Part Number Geometry Thickness Surface Finish
ALN-AF-HT-170-2X2X 2" SQ .035" AF
ALN-AF-HT-170-2X2X 2" SQ .040" AF
ALN-AF-HT-170-2X2X 2" SQ .048" AF
ALN-AF-HT-170-2X2X 2" SQ .050" AF
ALN-AF-HT-170-2X2X 2" SQ .060" AF
ALN-AF-HT-170-215X218X 2.18"X2.15" .140" AF
ALN-AF-HT-170-350X350X 3.5" SQ .040" AF
ALN-AF-HT-170-425X425X 4.25"SQ .040" AF
ALN-AF-HT-170-440X440X 4.4"SQ .045" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5"X3.2" .078" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5" SQ .025" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5" SQ .030" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5" SQ .040" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5" SQ .050" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5" SQ .060" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5" SQ .070" AF
ALN-AF-HT-170-450X450X 4.5" SQ .090" AF
ALN-AF-HT-170-310X460X 4.6"X3.10" .080" AF
ALN-AF-HT-170-460X460X 4.6" SQ .130" AF
ALN-AF-HT-170-395X465X 4.65"X3.95" .030" AF
ALN-AF-HT-170-530X660X 6.6"X5.3" .075" AF

Improved tolerances, surface finishes and alternate sizes available. Please call or e-mail for a quotation to meet your requirements.

Updated: 12 June 2010